Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Modelnummer: | HYT | Voltage: | 220V/380V/600V |
---|---|---|---|
Diaslag (mm): | 200mm | het werk snelheid: | 10-24mm/s |
Nominale druk (kn): | 360KN | Terugkeerkracht (KN): | 300kN |
Gewicht (t): | 80T | De naverkoopdienst: | Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst |
Hoog licht: | Automatische het Vormen zich Machine,staalt-stuk die machine maken |
2 duim aan 24 duimkoolstofstaal en het roestvrije staal tee het vormen van machine met Ce-certificaat
Specificatie | Eenheid | Hyt-315 | Hyt-500 | Hyt-1000 | Hyt-1500 | Hyt-2000 | Hyt-4000 | |
T-stukod waaier | lnch | 1~4 | 3~6 | 4~8 | 8~12 | 10~16 | 20~28 | |
Meester cilinder |
Normale kracht | KN | 3150 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 40000 |
Het werkslag | mm | 450 | 480 | 610 | 670 | 800 | 1200 | |
Ga onderaan snelheid | mm/s | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Het werk door:sturen snelheid | mm/s | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | |
De snelheid van de terugkeerslag | mm/s | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Kant cilinder |
Normale kracht | KN | 3150 | 5000 | 8000 | 12500 | 18000 | 40000 |
Het werkslag | mm | 300 | 320 | 340 | 360 | 410 | 500 | |
Vooruitgangssnelheid | mm/s | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | |
De snelheid van de terugkeerslag | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Ontsla cilinder |
Normale kracht | KN | 300 | 400 | 500 | 630 | 1500 | 2000 |
Het werkslag | mm | 300 | 300 | 400 | 450 | 550 | 700 | |
Werkbank efficiënt gebied |
Recht en weggegaan | mm | 550 | 750 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
Voorzijde en rug | mm | 400 | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
De maximum afstand van diablok aan werkbank | mm | 190 | 250 | 370 | 460 | 520 | 650 | |
Centrumhoogte van zijcilinder | mm | 980 | 1100 | 1350 | 1800 | 1900 | 2500 | |
Motormacht | KW | 30 | 45 | 74 | 110 | 220 | 330 |
T-stukelleboog het koude vormen zich zou de machine van modelyslt100a kunnen voor de productie van gelijke en verminderende T-stukken van sie van 1/2“ aan 4“ met dikte van SCH10 aan XXS van roestvrij staal worden ontworpen en worden vervaardigd, koolstofstaal, legeringsstaal, monel, nikkellegering, maar het normale model enkel zal voor productie maximumdikte tot SCH80 worden ontworpen en worden vervaardigd.
Hoofdlijnen:
1. Het wordt geconstrueerd met sterk metaalkader met goede apearence en het stabiele functioneren.
2. Het heeft individuele machtsbouw en het elektrosysteem, keurt betrouwbare PLC knoop gecentraliseerde controle, het gebruik geprogrammeerde goed systeem van de touch screenverrichting, toepast evenredige klep om druk te regelen, zal het onder druk gezet in kromme, die gemakshalve kan worden aangepast en zowel manueel als automatisch werkte.
3. Onze het specical ontwerpen kon de lege grootte van grondstof verminderen.
Contactpersoon: Linda
Tel.: +8617303271602