Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | 1000T vier Kolomtype Hydraulische Persmachine voor Elleboogkaliberbepaling | perskracht: | 1000T |
---|---|---|---|
Gebruik: | Elleboog het Rangschikken | Type: | Kader |
Inputvoltage: | 380v | Controlemanier: | Knopen |
Kleur: | Aangepast | ||
Hoog licht: | hydraulische machtspers,industriële hydraulische pers |
1000T vier Kolomtype Hydraulische Persmachine voor Elleboogkaliberbepaling
1000T vier Kolomtype is de Hydraulische Persmachine voor Elleboogkaliberbepaling zelfstandige aandrijving, hydraulische die pomp direct door twee solenoïdekleppen wordt gedreven de stroomrichting te beheren, daarom bevorderend de activiteiten van stralen voor zich op en neer het bewegen. De de drukafblaasklep van het machinewerk kan worden veranderd, en kan de baanvereisten bereiken. Het systeem is gemakkelijk in structuur, geschikt onderhoud, kan aan verschillend Reductiemiddel worden aangepast Vormt Hydraulische Persafdelingen.
Hydraulische persen voor de universele hydraulische machine, door de gastheer en de aandrijving
het mechanisme uit een brede waaier van universele kunststof wordt samengesteld was te onderdrukken van toepassing, ponsen, het buigen, en de pers die van het kaliberbepalingsmateriaal de druk en
etc. het vormen.
De werkomgeving van Frametype Hydraulische Dringende Machine:
1. Temperatuur: 0 tot 40.
2. Vochtigheids relatieve vochtigheid onder 90%.
3. Voltage: 380V (15% en +5%), 50HZ
Specificatie | |||||||||||||||
Punt | Eenheid | Hyy-63 | Hyy-100 | Hyy-200 | Hyy-315 | Hyy-315A | Hyy-500 | Hyy-500A | Hyy-630 | Hyy-800 | Hyy-1000 | Hyy-1600 | Hyy-2000 | Hyy-2500 | |
Nominale Druk | KN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
Het uitwerpen van Kracht | KN | 180 | 190 | 300 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | - | |
Achterslagkracht | KN | 190 | 320 | 470 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1000 | 2600 | 1000 | |
Slaglengte | mm | 400 | 600 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | |
Het uitwerpen van Slag | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 300 | - | |
Openingshoogte | mm | 600 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | |
Snelheid van Dia | Nutteloze Slag | mm/S | 76 | 80 | 120 | 100 | 100 | 100 | 140 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
Het werk | mm/S | 15 | 10 | 10-15 | 6-12 | 6-12 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 4-12 | 5-12 | 4-10 | 5-12 | |
Achterslag | mm/S | 70 | 50 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 70 | 90 | 90 | 150 | 150 | 120 | |
Het uitwerpen van Snelheid | Omhoog | mm/S | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 50 | 40 | - |
Rug | mm/S | 160 | 160 | 135 | 135 | 135 | 160 | 160 | 220 | 200 | 170 | 80 | 120 | - | |
Steunoppervlakte | L.R. | mm | 520 | 690 | 1000 | 1260 | 2000 | 1400 | 2200 | 1600 | 1500 | 1500 | 2500 | 2000 | 2800 |
F.B. | mm | 490 | 630 | 900 | 1120 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | |
Algemene Afmeting | L.R. | mm | 4060 | 5000 | 5145 | 5100 | 4900 | 8300 | 8000 | 3650 | |||||
F.B. | mm | 3525 | 3525 | 4600 | 4200 | 3400 | 3000 | 3000 | 5900 | ||||||
Boven Grond | mm | 2592 | 3090 | 3950 | 4390 | 4680 | 5700 | 5700 | 6000 | 7100 | 7500 | 5925 | 7660 | 7530 | |
Vermogen van Motor | KW | 7.5 | 7.5 | 22 | 22 | 22 | 44 | 46 | 60 | 74 | 68 | 91..6 | 183 | 156 | |
Gewicht | Kg | 3000 | 3500 | 10500 | 15500 | 28000 | 29000 | 42000 | 42000 | 51000 | 54000 | 142000 | 148000 |
1000T vier Kolomtype is de Hydraulische Persmachine voor Elleboogkaliberbepaling geschikt voor het drukken, het trekken, het scherpen, het buigen, het aanpassen, koude installerend, koude en hete smeedstuk en enz. voor metaal en non-metal materialen.
Contactpersoon: BREEZE BAE
Tel.: +8618931727100